(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,和辉光电获外资买入62.99万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有和辉光电1304.93万股,占流通股0.23%,累计持股成本2.64元,持股亏损1.20%。
和辉光电最近5个交易日下跌0.38%,陆股通累计净买入938.2万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价2.62元;最近20个交易日下跌1.14%,陆股通累计净买入833.7万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价2.63元;最近60个交易日下跌2.97%,陆股通累计净买入1304.93万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价2.61元。
和辉光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-13 | 1304.93万 | 0.23 | 164.87万 | 62.99万 | 2.64 |
2023-6-12 | 1241.95万 | 0.22 | 780.65万 | 297.44万 | 2.64 |
2023-6-9 | 944.5万 | 0.16 | 1373.3万 | 524.08万 | 2.65 |
2023-6-8 | 420.42万 | 0.07 | 244.26万 | 93.04万 | 2.68 |
2023-6-7 | 327.38万 | 0.06 | -102.88万 | -39.35万 | 2.70 |
2023-6-6 | 366.73万 | 0.06 | -115.43万 | -43.87万 | 2.69 |
2023-6-5 | 410.61万 | 0.07 | 165.34万 | 62.49万 | 2.69 |
2023-6-2 | 348.12万 | 0.06 | -367.61万 | -138.26万 | 2.69 |
2023-6-1 | 486.38万 | 0.08 | -267.39万 | -100.09万 | 2.68 |
2023-5-31 | 586.48万 | 0.10 | 1021.51万 | 380.73万 | 2.68 |
关键词: