(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,常青科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。常青科技当日收报36.28元,涨跌幅-1.92%,换手率33.93%,成交额5.99亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 2054.43 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 977.68 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 967.01 | - | - |
4 | 申万宏源证券上海浦东新区沪南路营业部 | 960.94 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 813.7 | - | - |
合计 | - | 5773.76 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | - | 1983.22 | - |
2 | 中国银河证券厦门塔埔东路营业部 | - | 1406.78 | - |
3 | 申万宏源证券上海浦东新区沪南路营业部 | - | 1190.13 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1082.62 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 920.36 | - |
合计 | - | - | 6583.11 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: